
产品描述:
尺寸 性能 主旋翼直径 13.41米 (5,307公斤总重,海平面,标准大气条件) 尾旋翼直径 2.44米 最大速度(Vne) 287公里/小时 轮距 5.00米 最大巡航速度 287公里/小时 乘客座舱长度 2.46米 长距离巡航速度 259公里/小时 乘客座舱宽度 1.93米 单发动升限(30分..
产品简介:
| 尺寸 | 性能 | ||
| 主旋翼直径 | 13.41米 | (5,307公斤总重,海平面,标准大气条件) | |
| 尾旋翼直径 | 2.44米 | 最大速度(Vne) | 287公里/小时 |
| 轮距 | 5.00米 | 最大巡航速度 | 287公里/小时 |
| 乘客座舱长度 | 2.46米 | 长距离巡航速度 | 259公里/小时 |
| 乘客座舱宽度 | 1.93米 | 单发动升限(30分钟功率) | 975米 |
| 乘客座舱高度 | 1.35米 | 长距离巡航速度航程(30分钟储备燃油) | 713公里 |
| 乘客座舱体积 | 5.78立方米 | 长距离巡航速度航程下的燃油消耗 | 272公斤/小时 |
| 行李舱体积 | 1.08立方米 | ||
| 动力系统 | |||
| 重量 | (两台TURBOMECA ARRIEL 2S1发动机) | ||
| 最大起飞总重 | 5,307公斤 | (每台发动机、标准天气、海平面) | |
| 可用载量(通用配置) | 2,146公斤 | 30秒单发 | 980轴马力 |
| 标准燃油量 | 1,064公斤 | 有地效悬停 | 856轴马力 |
| 无地效悬停 | 794轴马力 | ||
